close
Berita Terkini

Peserta Pretest PPG 2018 sudah bisa mencetak kartu ujian di SIM PKB

Para Guru yang akan mengikuti Pretest PPG tahun 2018 sudah bisa mencetak kartu ujian di SIM-PKB, sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Sekretariat Bersama PPG Aceh 2018 di Banda Aceh. bagi guru yang sudah mendapatkan kartu ujian diharapkan hadir 15 menit sebelum test di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditentukan.

daftar TUK Pretest PPG :

 

No. Kab./Kota TUK Jml. Peserta Jadwal Ujian
1 Kab. Aceh Barat SMK NEGERI 1 MEULABOH LAB-1 351 3 s.d. 8 Mei 2018
2 Kab. Aceh Barat SMK NEGERI 1 MEULABOH LAB-2 344 3 s.d. 8 Mei 2018
3 Kab. Aceh Barat Daya SMK NEGERI 1 ACEH BARAT DAYA LAB-1 330 3 s.d. 7 Mei 2018
4 Kab. Aceh Barat Daya SMK NEGERI 1 ACEH BARAT DAYA LAB-2 308 3 s.d. 7 Mei 2018
5 Kab. Aceh Besar SMA NEGERI 1 DARUL IMARAH 418 3 s.d. 9 Mei 2018
6 Kab. Aceh Besar SMK NEGERI AL-MUBARKEYA INGIN JAYA 401 3 s.d. 9 Mei 2018
7 Kab. Aceh Besar SMP NEGERI 1 DARUL IMARAH 396 3 s.d. 8 Mei 2018
8 Kab. Aceh Jaya SMA NEGERI 1 CALANG 460 3 s.d. 9 Mei 2018
9 Kab. Aceh Nagan Raya SMA NEGERI 1 SEUNAGAN 693 3 s.d. 12 Mei 2018
10 Kab. Aceh Selatan SMA NEGERI 1 TAPAKTUAN 410 3 s.d. 9 Mei 2018
11 Kab. Aceh Selatan SMK NEGERI 1 TAPAKTUAN 396 3 s.d. 8 Mei 2018
12 Kab. Aceh Singkil SMA NEGERI 1 GUNUNG MERIAH 333 3 s.d. 8 Mei 2018
13 Kab. Aceh Singkil SMA NEGERI 1 SIMPANG KANAN 320 3 s.d. 8 Mei 2018
14 Kab. Aceh Tamiang SMA NEGERI 4 KEJURUAN MUDA 484 3 s.d. 10 Mei 2018
15 Kab. Aceh Tamiang SMK NEGERI 1 KUALA SIMPANG LAB-1 479 3 s.d. 10 Mei 2018
16 Kab. Aceh Tenggara SMA NEGERI 1 KUTACANE 330 3 s.d. 7 Mei 2018
17 Kab. Aceh Tenggara SMK NEGERI 1 KUTACANE LAB-1 317 3 s.d. 7 Mei 2018
18 Kab. Aceh Timur SMA NEGERI 1 PEUREULAK 462 3 s.d. 9 Mei 2018
19 Kab. Aceh Timur SMA NEGERI UNGGUL ACEH TIMUR 462 3 s.d. 9 Mei 2018
20 Kab. Aceh Timur SMK NEGERI 1 IDI 449 3 s.d. 9 Mei 2018
21 Kab. Aceh Utara SMA NEGERI 1 DEWANTARA LAB-1 690 3 s.d. 12 Mei 2018
22 Kab. Aceh Utara SMA NEGERI 1 LHOKSUKON 690 3 s.d. 12 Mei 2018
23 Kab. Aceh Utara SMK NEGERI 1 DEWANTARA 690 3 s.d. 12 Mei 2018
24 Kab. Aceh Utara SMK NEGERI 1 LHOKSUKON 668 3 s.d. 12 Mei 2018
25 Kab. Bener Meriah SMK NEGERI 1 BENER MERIAH 479 3 s.d. 10 Mei 2018
26 Kab. Bener Meriah SMA NEGERI UNGGUL BINAAN BENER MERIAH 462 3 s.d. 9 Mei 2018
27 Kab. Bireuen SMA NEGERI 1 BIREUEN LAB-1 616 3 s.d. 12 Mei 2018
28 Kab. Bireuen SMA NEGERI 1 BIREUEN LAB-2 616 3 s.d. 12 Mei 2018
29 Kab. Bireuen SMK NEGERI 1 BIREUEN LAB-1 599 3 s.d. 12 Mei 2018
30 Kab. Bireuen SMK NEGERI 1 BIREUEN LAB-2 594 3 s.d. 11 Mei 2018
31 Kab. Gayo Lues SMP NEGERI 1 BLANGKEJEREN 345 3 s.d. 8 Mei 2018
32 Kab. Pidie SMA NEGERI 1 MUTIARA 572 3 s.d. 11 Mei 2018
33 Kab. Pidie SMA NEGERI 2 SIGLI 567 3 s.d. 11 Mei 2018
34 Kab. Pidie SMK NEGERI 2 SIGLI 550 3 s.d. 11 Mei 2018
35 Kab. Pidie SMK NEGERI 2 SIGLI LAB-2 550 3 s.d. 11 Mei 2018
36 Kab. Pidie Jaya SMK NEGERI 1 BANDAR BARU LAB-1 527 3 s.d. 10 Mei 2018
37 Kab. Pidie Jaya SMA NEGERI 1 BANDAR BARU LAB-1 506 3 s.d. 10 Mei 2018
38 Kab. Simeulue SMA NEGERI 1 SINABANG 594 3 s.d. 11 Mei 2018
39 Kota Banda Aceh SMA NEGERI 10 FAJAR HARAPAN 486 3 s.d. 10 Mei 2018
40 Kota Langsa SMK NEGERI 1 LANGSA 483 3 s.d. 10 Mei 2018
41 Kota Lhokseumawe SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE 353 3 s.d. 8 Mei 2018
42 Kota Lhokseumawe SMK NEGERI 2 LHOKSEUMAWE 352 3 s.d. 8 Mei 2018
43 Kota Subulussalam SMK NEGERI 1 SIMPANG KIRI 425 3 s.d. 9 Mei 2018
44 Kota Sabang SMP NEGERI 1 KOTA SABANG 163 7 s.d. 9 Mei 2018
45 Kab. Aceh Tengah SMK NEGERI 1 TAKENGON LAB.1 506 3 s.d. 10 Mei 2018
46 Kab. Aceh Tengah SMK NEGERI 1 TAKENGON LAB.2 487 3 s.d. 10 Mei 2018
Jumlah 21713